|
|
|
|
|
|
C Brueningsen, B Bower, L Antinone, E Brueningsen
Real World Math with the CBL System
Texas Instruments, 1995, Englisch
Es werden 25 Experimente aus Gebieten der Mathematik, der Physik beschrieben.
Bevorzugter Rechner zur Analyse der Experimente ist der TI-82. Es gibt Mess-Programme für folgende Rechner, jeweils in der Version 2.0:
|
|
TI - 82 |
| TI - 83+ | |
| TI - 85 | |
|
|
TI - 86 |
| TI - 89 | |
| TI - 92 | |
| TI - 92+ |
Die Mess-Programme für TI-83+, TI-89 und TI-92+ können Sie unter Programme aus dem Internet beziehen.
Das Buch in der beschriebenen Form ist noch erhältlich, doch gibt es bereits eine überarbeitete Neuauflage.
Vervorzugte Rechner sind dann der TI-83 und der TI-83+.
| Originalbezeichnung | Gebiet |
| A1: From Here to There | Abstand zwischen zwei Punkten |
| A2: Making Cents of Math | Deutung des Anstieges einer Geraden |
| A3: Pool Plunge | Druck in verschiedenen Wassertiefen |
| A4: Meet You at the Intersection | Weg - Zeit - Diagramme für zwei sich entgegengesetzt bewegende Personen |
| A5: Stretch It to the Limit | Hooksches Gesetz |
| A6: Under Pressure | Boyle-Mariottesches Gesetz |
| A7: Light at a Distance | Lichtintensität |
| A8: What Goes Up ... | Bewegung eines Experimentierwagens auf einer schiefen Ebene |
| A9: That´s the Way the Ball Bounces | Bewegung eines aufspringenden Balls |
| A10: Chill Out | Gesetz der Abkühlung von Flüssigkeiten |
| A11: Keep It Bottled Up | Gasentwicklung in geschlossener Flasche |
| A12: Charging Up, Charging Down | Laden und Entladen eines Kondensators |
| A13: Bounce Back | Abnehmende Höhe eines aufspringenden Balles |
| A14: Sour Chemistry | Wiksamkeit von Tabletten gegen Übersäuerung des Magens |
| A15: Lights Out | Periodische Vorgänge |
| A16: Tic, Toc | Pendelbewegung |
| A17: Swinging Ellipses | Darstellung eines Geschwindigkeit - Abstand - Diagramms bei einer Pendelbewegung |
| A18: Stepping to the Greatest Integer | Treppenfunktionen |
| A19: Match It, Graph It | Einen Weg - Zeit - Graphen treffen |
| A20: Mix It Up | Temperatur in zusammengemixter Flüssigkeit |
| A21: And Now, the Weather ... | Temperaturmessungen über einen Tag |
| A22: Jump | Statistische Auswertung der Sprunghöhen mehrerer Schüler |
| A23: Stay Tuned | Schwingungen einer Stimmgabel |
| A24: Walk This Way | Wegbestimmung bei nicht gleichförmiger Bewegung |
| A25: Funnel Volumes | Bestimmung der Volumsabnahme einer Flüssigkeit mit dem Kraftsensor |
Welche Sensoren benötigen Sie für die Experimente?
| Sensor | Nummern der Experimente |
| Licht-Sensor der Grundausstattung des CBL | 7,15, 22 |
| Temperatur-Sensor der Grundausstattung des CBL | 10, 20 21 |
| Spannungsmesser der Grundausstattung des CBL | 12 |
| Ultraschall-Bewegungsmesser | 1, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 18 |
| Kraftmesser für den Unterricht | 2, 5, 25 |
| Mikrofon | 23 |
| Drucksensor | 3, 6, 11 |
| pH - System | 14 |
Bestellinformation:
| Arbeitsbuch für das CBL | |||
| Autor(en), Titel, Verlag |
Best. Code |
Preise |
|
|
C Brueningsen, B Bower, L Antinone, E Brueningsen |
BCB-BR1 |
öS 218 |
DM 29,90 |
|---|---|---|---|
Vertrieb:
bk-teachware
Softwarepark
A-4232 Hagenberg
Tel.: (+43)(0)7236-6065, Fax: (+43)(0)7236-6065-71
Wollen Sie etwas bestellen, dann klicken Sie bitte hier!
Haben Sie Fragen zu den Produkten, dann wenden Sie sich bitte per e-Mail an:
Inhalt und Design: Heinz-Dieter Hinkelmann, Korneuburg, Austria
Letztes Update: 2001-02-01